Fixed Deposit Rates Table
Compare FD rates across major banks in Nepal
Bank Name | Min. Balance | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Above 5 Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepal Bank Limited | Rs. 25,000 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.9% | 4.9% | 5.6% |
NIC Asia Bank | Rs. 10,000 | 3.5% | 4% | 4.65% | 4.65% | 4.75% | 4.75% | 6.6% |
Nabil Bank | Rs. 10,000 | 5% | 5% | 5% | 5.25% | 5.5% | 5.5% | 5.75% |
Global IME Bank | Rs. 10,000 | 4% | 4.5% | 5% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
ADBL Bank | Rs. 10,000 | 3.76% | 4.01% | 4.26% | 4.5% | 4.75% | 5.25% | 5.57% |
NIMB Bank | Rs. 10,000 | 4.25% | 4.25% | 5% | 6% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
Himalayan Bank | Rs. 10,000 | 3.25% | 4% | 4.75% | 4.75% | 5.25% | 5.25% | 6.25% |
SBI Bank | Rs. 10,000 | 4% | 4.35% | 5.01% | 5.7% | 6% | 6% | 6% |
Everest Bank | Rs. 10,000 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4.5% | 4.5% | 6% |
Laxmi Sunrise Bank | Rs. 10,000 | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.75% |
Kumari Bank | Rs. 10,000 | 4.31% | 4.81% | 5.31% | 5.71% | 5.71% | 5.71% | 5.71% |
NMB Bank | Rs. 10,000 | 3% | 3% | 4% | 4.25% | 5.5% | 6% | 6% |
Prabhu Bank | Rs. 10,000 | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 6.1% |
Siddhartha Bank | Rs. 10,000 | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 5.5% | 6% | 6% | 6% |
Important Notes
- • Rates are subject to change without prior notice
- • Additional benefits may be available for senior citizens
- • Tax will be deducted as per prevailing law
- • Interest rates shown are for individual depositors
Last Updated
The rates shown above were last updated on December 28, 2024. Please verify current rates with respective banks before making any financial decisions.