Current Loan Rates
Compare loan rates across major banks in Nepal
Bank Name | Full Name | Base Rate | NPA |
---|---|---|---|
SCB | Standard Chartered Bank | 5.38% | 1.95% |
RBB | Rastriya Banijya Bank | 5.85% | 4.23% |
Everest Bank | Everest Bank | 6.15% | 0.77% |
Nepal Bank | Nepal Bank Ltd. | 6.39% | 3.95% |
Nabil Bank | Nabil Bank | 6.51% | 4.24% |
NIMB | Nepal Investment Mega Bank | 6.8% | 5.84% |
Krishi Bikas | Agriculture Dev. Bank | 6.94% | 4.78% |
Sanima Bank | Sanima Bank | 7.06% | 2.94% |
Global IME | Global IME Bank | 7.11% | 4.67% |
NMB Bank | NMB Bank | 7.15% | 3.63% |
Nepal SBI | Nepal SBI Bank | 7.33% | 1.84% |
Siddhartha | Siddhartha Bank | 7.34% | 3.91% |
Machhapuchhre | Machhapuchhre Bank | 7.37% | 3.15% |
Kumari Bank | Kumari Bank | 7.39% | 4.96% |
Excel Bikas | Excel Bikas Bank | 7.42% | 11.73% |
Prabhu Bank | Prabhu Bank | 7.45% | 4.94% |
Laxmi Sunrise | Laxmi Sunrise | 7.55% | 5.44% |
Prime Bank | Prime Commercial Bank | 7.64% | 4.86% |
Himalayan | Himalayan Bank | 7.65% | 4.98% |
Garima Bikas | Garima Bikas Bank | 7.7% | 3.82% |
Mahalaxmi | Mahalaxmi Bikas Bank | 7.72% | 4.9% |
Citizens Bank | Citizens Bank Int'l | 7.74% | 5.41% |
Muktinath | Muktinath Bikas Bank | 7.83% | 3.16% |
Shine Resunga | Shine Resunga BB | 7.94% | 3.5% |
NIC Asia | NIC ASIA Bank | 8.04% | 4.24% |
Shangrila Dev. | Shangrila Bikas Bank | 8.06% | 4.65% |
Kamana Sewa | Kamana Sewa B.Bank | 8.1% | 3.96% |
Jyoti Bikas | Jyoti Bikas Bank | 8.11% | 4.98% |
Miteri Bikas | Miteri Bikas Bank | 8.3% | 1.8% |
Lumbini Bikas | Lumbini Bikas Bank | 8.5% | 3.69% |
Pokhara Finan. | Pokhara Finance | 8.56% | 14.44% |
Sindhu Bikas | Sindhu Bikas Bank | 9.01% | 11.29% |
Green Develop. | Green Dev. Bank | 9.04% | 4.73% |
Central Fin | Central Finance Ltd | 9.31% | 8.71% |
ICFC Finance | ICFC Finance Ltd | 9.33% | 3.66% |
Goodwill Finan. | Goodwill Finance Co. | 9.33% | 4.91% |
Gurkhas Finan | Gurkhas Finance Ltd | 9.6% | 13.45% |
Progressive | Progressive Fin. Co. | 9.67% | 7.47% |
Manjushree | Manjushree Finance | 9.7% | 3.12% |
Shree Invest | Shree Invest &Finance | 9.7% | 3.19% |
Guheshwori | Guheshwori Finance | 9.81% | 13.56% |
Corporate Dev | Corporate Bikas Bank | 9.93% | 4.95% |
Reliance Fin. | Reliance Finance Ltd. | 9.99% | 8.58% |
Karnali Bikas | Karnali Bikas Bank | 10.26% | 7.27% |
Nepal Finance | Nepal Finance Co. | 10.34% | 10.36% |
Salapa Bikas | Salapa Bikas Bank | 10.46% | 9.43% |
Multipurpose | Multipurpose Finance | 11.2% | 4.97% |
Samriddhi Fin | Samriddhi Finance Co. | 11.29% | 23.47% |
Janaki Finan. | Janaki Finance Co. | 11.39% | 34.64% |
Best Finance | Best Finance Co. | 12.19% | 3.98% |
Narayani Dev. | Narayani Bikas Bank | 16.32% | 34.81% |
Important Notes
- • Rates are subject to change without prior notice
- • Additional charges may apply based on the bank's policies
- • Processing fees and other charges may vary
- • Terms and conditions apply for all loan types
Last Updated
The rates shown above were last updated on December 28, 2024. Please verify current rates with respective banks before making any financial decisions.